滚动栏:
2020年度全9570官方金沙入口会员登录系统反映社情民意信息统计表
|
|||||||||||||
一、市各民主党派、工商联 | |||||||||||||
单位 | 《社情民意》专报 专报市领导 | 报全国政协信息局社情民意 | 报省政协信息处 社情民意 | 报市委信息综合室社情民意 | 被全国政协采用 | 被省政协采用 |
被市委 采用 |
领导批示 | 得分 | ||||
单篇 | 综合 | ||||||||||||
国家 领导 | 省领导 | 市领导 | |||||||||||
市民革 | 7 | 7 | 52 | 3 | 4 | 9 | 257 | ||||||
市民盟 | 2 | 20 | 10 | 93 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 457 | ||
市民建 | 2 | 41 | 16 | 111 | 4 | 2 | 32 | 1 | 604 | ||||
市民进 | 3 | 34 | 14 | 88 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 505 | |||
市农工 | 1 | 9 | 7 | 42 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 295 | |||
市致公 | 15 | 15 | 44 | 4 | 3 | 11 | 313 | ||||||
市九三 | 5 | 42 | 27 | 120 | 7 | 4 | 4 | 29 | 2 | 764 | |||
市台盟 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
市工商联 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||
二、各区政协 | |||||||||||||
单位 | 《社情民意》专报 专报市领导 | 报全国政协信息局社情民意 | 报省政协信息处 社情民意 | 报市委信息综合室社情民意 | 被全国政协采用 | 被省政协采用 |
被市委 采用 |
领导批示 | 得分 | ||||
单篇 | 综合 | ||||||||||||
国家 领导 | 省领导 | 市领导 | |||||||||||
江 岸 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
江 汉 | 10 | 1 | 25 | ||||||||||
硚 口 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 64 | ||||||
汉 阳 | 2 | 4 | |||||||||||
武 昌 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
青 山 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||
洪 山 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
东西湖 | 2 | 4 | |||||||||||
汉 南 | 3 | 6 | |||||||||||
蔡 甸 | 8 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 97 | ||||||
江 夏 | 10 | 20 | |||||||||||
黄 陂 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
新 洲 | 6 | 9 | 17 | 1 | 8 | 4 | 144 | ||||||
三、9570官方金沙入口会员登录各专门委员会 | |||||||||||||
单位 | 《社情民意》专报 专报市领导 | 报全国政协信息局社情民意 | 报省政协信息处 社情民意 | 报市委信息综合室社情民意 | 被全国政协采用 | 被省政协采用 | 被市委采用 | 领导批示 | 得分 | ||||
单篇 | 综合 | ||||||||||||
国家 领导 | 省领导 | 市领导 | |||||||||||
提 案 | 0 | ||||||||||||
经 济 | 1 | 5 | |||||||||||
人资环 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||
教科卫 | 1 | 5 | 3 | 26 | 1 | 2 | 103 | ||||||
社会法制 | 0 | ||||||||||||
民族宗教 | 0 | ||||||||||||
文化文史学习 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
港澳台和外事 | 0 | ||||||||||||
备注:采用和批示情况为不完全统计。 |
信息来源:主页